Resultaten* op vermogensbeheer tot en met 2022
Onderstaand het rendementsoverzicht van Wilgenhaege vergeleken met AEX Index en Eurostoxx 600 TR
Aandelen rendementsoverzicht Wilgenhaege
Jaar | Wilgenhaege | AEX Index | Eurostoxx 600 TR |
---|---|---|---|
2004 | 29,47% | 3,09% | 12,20% |
2005 | 39,39% | 25,48% | 26,73% |
2006 | 28,19% | 13,41% | 20,80% |
2007 | -3,92% | 4,12% | 2,36% |
2008 | -38,85% | -52,32% | -43,77% |
2009 | 36,44% | 36,35% | 32,39% |
2010 | 19,81% | 5,74% | 11,61% |
2011 | -19,56% | -11,87% | -8,61% |
2012 | 23,93% | 9,68% | 18,18% |
2013 | 16,80% | 17,24% | 20,79% |
2014 | 6,70% | 5,64% | 7,20% |
2015 | 17,56% | 4,09% | 9,60% |
2016 | 1,45% | 9,36% | 1,73% |
2017 | 19,19% | 12,71% | 10,58% |
2018 | -20,25% | -10,41% | -10,77% |
2019 | 20.89% | 23.92% | 26,82% |
2020 | -1.22% | 3,31% | -1,99% |
2021 | 30,09% | 27,75% | 24,91% |
2022 | -13,58% | -13,65% | -10,64% |
Totaal rendement periode 04-21 | 386,30% | 136,32% | 248,96% |
Gemiddeld jaarlijks rendement | 9,18% | 4,89% | 7,19% |
In de periode 2004-2007 werd door Wilgenhaege geen puur aandelenmandaat aangeboden. De totale rendementen na aftrek van alle kosten van deze beleggingsportefeuilles werden in die periode gesplitst naar verschillende beleggingscategoriën, zoals obligaties, special structured notes, vastgoed, hedgefunds en aandelen. Gezien de goede performance van de aandelen en de vraag naar pure aandelenmandaten is eind 2007 besloten om pure aandelenmandaten te gaan aanbieden. De aandelenrendementen zijn vanaf 2008 tot en met 31 december 2021 berekend aan de hand van de gerealiseerde rendementen na aftrek van alle kosten. Voor meer informatie over deze rendementen kunt u contact opnemen met Wilgenhaege.
Resultaten* per beleggingsprofiel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profiel II | 6,44% | -0,88% | 5,44% | -8,17% | 10,24% | -0,16% | 8,52% | -12,84% |
Benchmark | 4,87% | 3,18% | 4,63% | -4,03% | 14,07% | 2,53% | 7,64% | -14,22% |
Verschil | 1,56% | -4,06% | 0,82% | -4,13% | -3,83% | -2,69% | 0,88% | 1,38% |
Profiel III | 8,29% | 0,21% | 9,38% | -11,72% | 13,30% | 1,34% | 16,32% | -14,17% |
Benchmark | 6,60% | 2,86% | 6,61% | -6,27% | 18,24% | 1,31% | 13,19% | -12,90% |
Verschil | 1,69% | -2,65% | 2,77% | -5,44% | -4,93% | 0,02% | 3,12% | -1,26% |
Profiel IV | 14,23% | 1,73% | 13,56% | -15,90% | 17,63% | -1,32% | 21,79% | -13,99% |
Benchmark | 7,80% | 2,52% | 8,10% | -7,96% | 21,42% | 0,21% | 17,49% | -12,00% |
Verschil | 6,43% | -0,78% | 5,47% | -7,94% | -3,79% | -1,52% | 4,30% | -1,99% |
Profiel V | 17,05% | 1,53% | 19,31% | -20,50% | 20,98% | -1,25% | 29,86% | -13,66% |
Benchmark | 9,60% | 1,73% | 10,58% | -10,77% | 26,82% | -1,99% | 24,91% | -10,64% |
Verschil | 7,45% | -0,20% | 8,73% | -9,73% | -5,84% | 0,74% | 4,95% | -3,01% |
100% aandelen | 17,76% | 1,41% | 19,18% | -20,04% | 20,78% | -1,17% | 30,39% | -13,51% |
Benchmark | 9,60% | 1,73% | 10,58% | -10,77% | 26,82% | -1,99% | 24,91% | -10,64% |
Verschil | 8,16% | -0,32% | 8,60% | -9,28% | -6,04% | 0,82% | 5,48% | -2,87% |
Bovenstaande rendementen zijn gebaseerd op werkelijk gerealiseerde gemiddelde netto rendementen van alle van klanten die het hele jaar volgens hetzelfde profiel minimaal 40.000 euro belegd hebben en waarbij geen restricties van toepassing zijn. De getoonde benchmark is een combinatie van een (Stoxx 600 total return index) en een ( Bloomberg EuroAgg total return index), waarbij de verhouding tussen beide indices is gekoppeld aan het betreffende risico profiel. Bij de berekening van een total return index worden uitgekeerde netto dividenden (in geval van aandelen) en coupons (in geval van obligaties) van de onderliggende bedrijven herbelegd in de index. Profiel I is buiten beschouwing gelaten, omdat dit profiel niet meer actief wordt aangeboden als gevolg van de lage rente.
Voor meer informatie over deze rendementen kunt u contact opnemen met Wilgenhaege.
*Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.
Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat als vergunning houdende Beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.